Eskwelahan sa Negosyo sa banyo
Sumala sa kinatibuk-ang pagdumala sa website sa pagdumala sa merkado sa Mayo 28, bag-o lang, Gi-organisar ang General Administration sa Pagdumala sa Market 38 mga matang sa kalidad nga kalidad sa nasudnon nga pagdumala ug sampling, Mga Produkto sa Sampling lakip na ang sanitary ceramics (Mga Washers sa Facial), Drains sa salog, Pag-pressure sa Toilet Flush, tuo nga anggulo balbula ug uban pang mga produkto nga may kalabutan sa banyo sa kinatibuk-an 466 batch, nakit-an 40 Napakyas ang mga batch sa mga produkto. Taliwala kanila, Adunay mga dili kwalipikado nga mga produkto gikan sa mga nailhan nga giila nga mga negosyo, Kini angay nga magpunting sa atensyon.
Sanitary ceramics (mga sagbot).
27 Napakyas ang mga batch, ang pag-awas sa produkto nga function sa “Lisud nga naigo”
Sumala sa General Administration of Market Regulation Website Petset, ang kinatibuk-an nga sampling sa 10 mga probinsya (sudyo) 249 Ang mga negosyo nga gihimo 249 Mga Batch sa Sanitary Ceramics (mga sagbot) Mga produkto, 27 Ang mga batch sa mga produkto nakit-an nga dili kwalipikado, dili kwalipikado nga rate sa 10.8%, parehas sa katapusan nga sampling. Ang Sampling sa Industrial Zone sa Chaozhou City, Lalawigan sa Guangdong, gisundan 190 negosyo, accounting alang sa 76.3% sa kinatibuk-an.
Ang focus sa labing taas nga gitugotan nga pagbag-o, pagsuyup sa tubig, crack resightance, Nag-overflow function, Ang pagsukol sa pag-load ug uban pang lima ka mga butang gi-inspeksyon. Taliwala kanila, 15 Ang mga batch sa mga produkto napakyas sa pag-overflow function, nag-una tungod kay ang pag-awas sa waterway disenyo sa tubig dili makatarunganon. Ang pipila nga mga tiggama aron madugangan ang pangdekorasyon nga epekto, pagtaas sa nag-awas nga baba sa washer sa lainlaing mga hollow sumbanan nga nag-overflow singsing, nakaapekto sa overflow nga kapasidad sa produkto. 10 Ang mga batch sa mga produkto napakyas sa pagsuyup sa tubig, nag-una tungod sa dili angay nga mga ratios sa hilaw nga materyales o sa proseso sa paghimo sa temperatura sa pagsinot, Dili maayo ang pagpugong sa oras sa pagpabuto, ang sangputanan sa produkto dili igo nga igo. Lain 3 Ang mga batch sa mga produkto napakyas sa labing taas nga gitugotan nga pagbag-o.
Ang yunit sa produksiyon sa nominal | Ang lokasyon sa giisip nga yunit sa produksiyon | Ngalan sa produkto | Modelo nga espesipikasyon | Petsa sa Produksyon / Daghang numero | Panguna nga dili kwalipikado nga mga butang |
Ang pabrika sa SHANGAI ARUGHING | Shanghai | Sanitary ceramics(palanggana) | T201 | 2020-12-13 | Nag-overflow function |
Shanghai Baolu Sanari Ceramics Co. | Shanghai | Palanggana | Btana-0302 | 2020-09-08 | Nag-overflow function |
Luoyang wenzhou cramics co. | Probinsya sa Henan | Undercounter nga basin(hugasan) | Wztp-03 | 2019.06 | Rate sa pagsuyup sa tubig |
Yidu City Xinyi Ceramics Co. | Lalawigan sa Hubei | PILLAR PASIN NO.6 | Walay. | 2020.12.26 | Nag-overflow function |
Chaozhou Chaoan District Guxiang Town Yinglejia Cramics Factor | Lalawigan sa Guangdong | Pede porsyento nga pede | 3308 | 2021.01.01 | Nag-overflow function |
Guangdong Bo Ceramics Industry Co. | Lalawigan sa Guangdong | Sanitary ceramics(Hugasan) | 22 | 2020-12-25 | Nag-overflow function |
Chaozhou Chaoan District Fengtang nagpahayag sa pabrika sa porcelin | Lalawigan sa Guangdong | Gitaod sa dingding (Kakawangan) | 2017 | 2021.01.06 | Pinakataas nga Tugotan nga Pag-usab |
Ang Foshan Gaoming Gamera Sanitary Ware Co. | Lalawigan sa Guangdong | Over-counter basin(Kakawangan) | C22899W-usa | 2020.03.04 | Nag-overflow function |
Chaozhou Chaoan Distritut Guxiang Town Town Liangshun Ceramics Facory | Lalawigan sa Guangdong | Undercounter nga basin | 0420Arte | Enero 08, 2020 | Rate sa pagsuyup sa tubig |
Chaozhou Chaoan District Fengtang Town Runhui Ceramics Facory | Lalawigan sa Guangdong | Basin nga Basin | 322Lumboyhi | 2021.1.2 | Rate sa pagsuyup sa tubig |
Ganda Pan Jiri Rally. | Lalawigan sa Guangdong | Art pabaw | 1091Arte | 2021.01.17 | Rate sa pagsuyup sa tubig |
Chaozhou Chaoan District Guxiang Town Omicron Ceramics Factory | Lalawigan sa Guangdong | Labaw sa sulud nga palanggana | 860-80 | 2020.05.10 | Rate sa pagsuyup sa tubig |
Chaozhou Chaoan Distribye | Lalawigan sa Guangdong | Lubog sa undercounter (Kakawangan) | 201 | 2020.12.12 | Nag-overflow function |
Ang Foshan SHunde District Enns Industry Co. | Lalawigan sa Guangdong | Undercounter nga basin(Hugasan) | 901801 | / | Nag-overflow function |
Chaozhou Chaoan District Fengtang XIE lixing cramics faction | Lalawigan sa Guangdong | Bike-Hanging Gagmay nga Basin Basin (hugasan) | 4008 | 2021.01.05 | Pinakataas nga Tugotan nga Pag-usab |
CHoanan City Chaoan District Bili Sanaary Ware Factory | Lalawigan sa Guangdong | Sanitary ceramics(Hugasan) | / | 2019.06 | Rate sa pagsuyup sa tubig |
Chaozhou Chaoan District Guxiang Town Guxiang Meizhongjian Ceramic Prooricing Factory | Lalawigan sa Guangdong | Art pabaw | 1048 | 2020.12.08 | Rate sa pagsuyup sa tubig |
Cheozhou Fengxi Huxia Jinli Ceramics Factory | Lalawigan sa Guangdong | Hugasan | 0753 | / | Nag-overflow function |
Chaozhou Cuangan Pag-apod-apod. | Lalawigan sa Guangdong | Hugasan | 30048 | 2020.12.19 | Nag-overflow function |
Chaozhou Chaoan District Guxiang Town Chaobing Ceramics Factory | Lalawigan sa Guangdong | Undercounter nga basin | 01 | 2021.01.15 | Rate sa pagsuyup sa tubig |
Chaozhou Chaoan District Guxiang Town Baolisa Ceramics Facory | Lalawigan sa Guangdong | Mid-side basin (hugasan) | 6040 | 25.12.2020 | Rate sa pagsuyup sa tubig |
Chaozhou Cuangan Pag-apod-apod | Lalawigan sa Guangdong | Labaw sa sulud nga palanggana | 9060E -a | 2020.11.15 | Nag-overflow function |
Chaozhou Chaoan District Guxiang Top | Lalawigan sa Guangdong | Undercounter nga basin | 18 | 2021.01.19 | Pinakataas nga Tugotan nga Pag-usab |
Chaozhou Fengxi Distribution xiananxing cramics factor | Lalawigan sa Guangdong | Labaw sa sulud nga palanggana | 8054 | 2021.01.08 | Nag-overflow function |
Chaozhou Cuangan Pag-apod-apod | Lalawigan sa Guangdong | Basin nga But sa Wall | 2002 | 2019.12.20 | Nag-overflow function |
Chaozhou Chaoan District Guxiang Shumei Ceramics Facory | Lalawigan sa Guangdong | Labaw sa sulud nga palanggana | 9060(60Cm) | 2021.01.10 | Rate sa pagsuyup sa tubig, Nag-overflow function |
Chaozhou Cuangan Pag-apod-apod | Lalawigan sa Guangdong | Art pabaw | 8017 | Enero 12, 2021 | Nag-overflow function |
Drains sa salog.
7 mga batch nga dili kwalipikado, nga naglambigit sa mga kauban sa KOHLE
Ang sampling sa 96 mga batch sa mga produkto sa kanal sa salog nga gihimo sa 96 negosyo sa 8 mga probinsya (sudyo), 7 Ang mga batch sa mga produkto nakit-an nga dili kwalipikado, nga adunay usa ka pagkapakyas nga rate sa 7.3%.
Lakip sa mga dili kwalipikado nga mga produkto, 5 ang mga batch nakita nga adunay dili kwalipikado nga pag-agos sa kanal. Dili nila madali ang pag-agas sa tubig sa pipe, nag-una tungod sa dili makatarunganon nga laraw sa istruktura sa produkto, ang epektibo nga outlet nga agianan sa tubig sa kanal ug ang salog nga pag-agas sa grad sa tubig sa tibuuk nga tubig gamay ra kaayo, Ang Screen Aperture gamay ra o ang kanal nga pag-abli sa pag-abli sa kanal sa kanal sa salog dili igo. Lain 2 Ang mga batch sa mga produkto napakyas sa pasundayag sa sealing ug pag-overflow nga proyekto sa paglikay, nag-una tungod sa dili husto nga pagpili sa mga materyales sa pagbugkos o dili makatarunganon nga laraw sa istruktura sa pagkonektar sa mga bahin. Maayo nga hisgutan kana, Lakip sa mga kompanya kansang mga produkto nakit-an nga dili kuwalipikado, Adunay usa ka kompanya nga ginganlan “Zhuhai Kohler Kusina & Mga Produkto sa Kaligo sa Kaligo. Sumala sa Pagpangita sa Enterprise, ang namuhunan sa negosyo “Kohler (China) Pamuhunan sa LTD.”, Uban sa kaugalingon nga brand “Maghugas”, Ang mga dili kwalipikado nga mga produkto “Ang kanal sa salog sa Jade”.
Ang yunit sa produksiyon sa nominal | Ang lokasyon sa giisip nga yunit sa produksiyon | Ngalan sa produkto | Modelo nga espesipikasyon | Petsa sa Produksyon / Daghang numero | Panguna nga mga butang nga dili managsama |
Zhejiang Meituo intelihente nga teknolohiya Co. | Lalawigan sa Zhejiang | Draks sa salog | B1320-103 | / | Pag-agos sa kanal |
Hangzhou Baidjia Kusina & Sanitary technology co. | Lalawigan sa Zhejiang | Draks sa salog | H741001a | Deciembre 4, 2018 | Pagsukol sa CORROSION |
Zhejiang anma sanital ware co. | Lalawigan sa Zhejiang | Magnetic nga Levitation Floor Floor | Am76066-C | 2020.12.28 | Pag-closure performance, Ang pag-overflow nga performance sa pagpugong, Pag-agos sa kanal |
Kusina sa Aironte & Bath co. | Lalawigan sa Fujian | Ang anton-seal floor nga kanal nga adunay anti-baho | 8009 | 2020.12.01 | Pasundayag sa pagbugkos, Ang pag-overflow nga performance sa pagpugong |
Foshan Nanhai Slico Hardware Dekorasyon Mga Produkto CO. | Lalawigan sa Guangdong | Stainless Steel Floor Draks | Se-513056-Ss | 2020-12-18 | Pag-agos sa kanal |
Zhuhai Kohler Kusina & Mga produkto sa sanitary co. | Lalawigan sa Guangdong | Draks sa Guardian Floor | Dl01 | 2020.10.8 / 2020.10.8 | Dalan sa Dalan sa Drainage |
Guangzhou Yazhijie Dekorasyon nga Hardware Co. | Lalawigan sa Guangdong | Draks sa salog | PD-3379S | 2020.8/2020.8 | Dalan sa Dalan sa Drainage |
Mga balbula.
4 Napakyas ang mga batch, ang kapakyasan rate sa 4.0%
Usa ka kinatibuk-an nga unom nga mga probinsya (sudyo) 101 Ang mga negosyo nga gihimo 101 mga hugpong sa sanitary ware ug pagpainit sa mga tubo nga adunay tama nga mga produkto sa balbula nga anggulo. 4 Napakyas ang mga batch sa mga produkto, ang kapakyasan rate sa 4.0%. Ang napakyas nga mga produkto mao ang katukma sa thread dili hangtod sa Standard. Gikataho nga ang katukma sa hilo dili kwalipikado nga mosangput sa usa ka pagkunhod sa kusog nga kalabutan, Performance sa Self-Sealing, o mosangput sa pagtulo, Pag-ayo ug uban pang mga sitwasyon.
Ang yunit sa produksiyon sa nominal | Ang lokasyon sa giisip nga yunit sa produksiyon | Ngalan sa produkto | Modelo nga espesipikasyon | Petsa sa Produksyon / Daghang numero | Panguna nga Mga Butang sa Kapakyas |
Wenzhou Karpen Sanita Technology Co. | Lalawigan sa Zhejiang | Tuo nga anggulo balbula(Serye sa Triangle Valve) | Ks108 | Nobiembre 15, 2020 | Tukma sa Thread |
Quanzhou huiba intelihente nga kusina & Sanitary co. | Lalawigan sa Fujian | Tuo nga anggulo balbula | H1008 | 2021-01-19 | Tukma sa Thread |
FUJIAN TICANWANG SANAINIT WARA CO. | Lalawigan sa Fujian | Tuo nga anggulo balbula | / | 2021-01-15 | Tukma sa Thread |
Fujian Shenda Kusina & Sanitasyon industriya co. | Lalawigan sa Fujian | Tuo nga anggulo balbula | SP120 | 2020-12-09 | Tukma sa Thread |
Pag-pressure sa Balita alang sa mga kasilyas.
2 Napakyas ang mga batch, Ang rate sa pagkapakyas sa 10.0%
Ang kinatibuk-ang sampling sa lalawigan sa Fujian, Lalawigan sa Guangdong, Lalawigan sa Hebei, Lalawigan sa Zhejiang ug uban pang upat nga mga lalawigan 20 Ang mga negosyo nga gihimo 20 Mga Batch sa Goilding pressure flush Mga Produkto. Nakit-an nila 2 Napakyas ang mga batch sa mga produkto, ang kapakyasan rate sa 10.0%, sa ubos 15.8 Mga Punto sa Porsyento gikan sa katapusang sampling. Ang focus sa kalidad sa nawong, DIMENSENSIONAL NGA KOMPLIKAL, Ang pasundayag sa pagbugkos ug uban pa 27 Gi-inspeksyon ang mga butang. Ang mga problema nga nakit-an sa random inspection mao kana 2 Ang mga batch sa mga produkto nga nag-flush sa konsumo sa tubig ug pasundayag sa operasyon napakyas.
Ang yunit sa produksiyon sa nominal | Ang lokasyon sa giisip nga yunit sa produksiyon | Ngalan sa produkto | Modelo nga espesipikasyon | Petsa sa Produksyon / Daghang numero | Panguna nga mga butang nga dili managsama |
Quanzhou Renhe Light Industry Co. | Lalawigan sa Fujian | Flush balbula 25# | 7007 | Enero 1, 2021 | Pag-flush sa konsumo sa tubig, pasundayag sa operasyon |
Quanzhou minlong sanitary ware co. | Lalawigan sa Fujian | Ang presyur nga nag-flush sa balili alang sa kasilyas | / | 2020.12.01 | Hugasan ang pagkonsumo sa tubig, pasundayag sa operasyon |